Kecepatan Tinggi, Kualitas Tinggi, Layanan Terbaik
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ANSHI |
Sertifikasi: | ISO9001, SGS |
Nomor model: | AS-ODF-1X2FLP |
Kuantitas min Order: | Bisa berdiskusi |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Waktu pengiriman: | 10000pcs/minggu |
Nama: | 1X2 splitter plc optik | Tipe Konektor: | LC APC |
---|---|---|---|
Nomor saluran: | 8 Way | Kehilangan sisipan: | ≤0.20 |
Panjang gelombang: | 1310nm / 1490nm / 1550nm | Aplikasi: | CATV / FTTH / LAN / PON |
Cahaya Tinggi: | Fiber Optic Distribution Box,Outdoor Distribution Box |
Single Mode Optical Coupler 1x2 Serat Optik LC APC PLC Splitter FBT
Karakteristik Optik
Kategori | Spesifikasi | Catatan | |||
Uji Panjang Gelombang | nm | 1310 & 1490 & 1550 | |||
(tidak termasuk kehilangan konektor) | Kelas U | MAX | dB | 7.1 | |
P Grade | 7.2 | ||||
S Grade | 7.4 | ||||
Kerugian Penyisipan (Dengan kehilangan konektor) | Kelas U | MAX | dB | 7.4 | |
P Grade | 7.5 | ||||
S Grade | 7.7 | ||||
Keseragaman saluran | MAX | dB | 0,6 | ||
Polarisasi Ketergantungan Hilang-PDL | MAX | dB | 0,2 | ||
Direktivitas | MIN | dB | 55 | ||
Mengembalikan kerugian | MIN | dB | 55 | ||
Kehilangan Penyisipan Adaptor | MAX | dB | T / A | ||
Panjang gelombang kerja | NM | 1260 ~ 1650 | |||
Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
Suhu Operasional | ℃ | -40 ~ + 85 |
2.2 Kabel optik dan persyaratan lainnya
Kategori | Spesifikasi | Catatan | ||
Kabel Serat | Jenis serat | G657A atau G652 | ||
Diameter luar | 900um | |||
Bahan tabung | Hytrel atau Persyaratan | |||
Warna Tabung | Tembus atau berwarna | |||
Input Endface Length: L1 | L1 ± 5mm | L1≥0.3M | ||
Output Panjang muka akhir: L2 | L2 ± 5mm | L2≥0.3M | ||
Jenis konektor | Input endface | SC, FC, LC | ||
Output akhir | SC, FC, LC | |||
Tabung nomor TIDAK: | IN / Input No./Output |
3. Kerugian Penyisipan
- Uji Panjang Gelombang: 1310-1550 nm
- Nilai Wajib: Nilai P
- Tes dapat dilakukan pada saluran apa pun
4. Return Loss
- Uji Panjang Gelombang: 1310-1550 nm
- Nilai Wajib:> 55dB
- Tes dapat dilakukan pada saluran apa pun
5. Direktivitas
- Uji panjang gelombang: 1310-1550 nm
- Nilai Wajib:> 55 dB
6. On Dependent Loss-PDL
- Uji Panjang Gelombang: 1310-1550 nm
- Nilai yang Diperlukan: <0,2 dB
Kontak Person: lulu