Kecepatan Tinggi, Kualitas Tinggi, Layanan Terbaik
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ANSHI |
Sertifikasi: | ISO9001, SGS |
Nomor model: | AS-ODF-1X2FLP |
Kuantitas min Order: | Bisa berdiskusi |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Waktu pengiriman: | 10000pcs/minggu |
Nama: | 1X2 splitter plc optik | Tipe Konektor: | SC UPC |
---|---|---|---|
Nomor saluran: | 8 Way | Kehilangan sisipan: | ≤0.20 |
Panjang gelombang: | 1310nm / 1490nm / 1550nm | Aplikasi: | CATV / FTTH / LAN / PON |
Cahaya Tinggi: | Fiber Optic Distribution Box,Outdoor Distribution Box |
Single Mode Optical Coupler 1x2 Serat Optik SC UPC PLC Splitter FBT
PLC splitter didasarkan pada substrat kuarsa terintegrasi perangkat distribusi daya optik Waveguide, memiliki kelebihan volume kecil, rentang panjang gelombang kerja, keandalan yang tinggi, keseragaman cahaya yang baik dll karakteristik, sangat cocok untuk jaringan optik pasif (EPON, BPON, GPON dll ) menyambungkan peralatan lokal dan terminal dan mewujudkan pembagian sinyal optik.
Bare PLC splitter adalah menempatkan chip splitter dan input, output array serat optik dalam tabung logam persegi, keluar dengan diameter serat telanjang 0,9mm atau 250um, serat dapat dilas, juga dapat memproses berbagai jenis konektor serat optik.
Qingdao APT menyediakan serangkaian keseluruhan splitter 1xN dan 2xN yang dirancang untuk aplikasi spesifik. Semua produk memenuhi "YD / T1117-2001 Semua kondisi percabangan perangkat serat optik", "YD-T 2000-209 PLC Perangkat optik terintegrasi PLC splitter daya optik" dll, dan disertifikasi oleh TLC untuk penyebaran jaringan.
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Panjang gelombang operasi (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Jenis serat | G657A1 atau yang ditentukan pelanggan | |||||
Rugi Penyisipan (dB) (Tingkat P / S) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
Kehilangan Keseragaman (dB) | 0,4 | 0,6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Polarisasi Ketergantungan Hilang (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Return Loss (dB) (P / S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kehilangan Ketergantungan pada Panjang Gelombang (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilitas suhu | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
(-40 ~ 85 ℃) (dB) | ||||||
Suhu Operasional (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Dimensi Perangkat (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 |
Dimensi Modul (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 |
Dimensi Modul Mini (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
fitur
1) Dapat terus menerus ditutup dengan serat yang berbeda
2) struktur inti serat penuh
3) Dapat diatur ulang
4) Jenis serat opsional
5) Kerugian tambahan rendah
6) Kehilangan insersi rendah
7) 2 * 2,1 * 2,1 * 4, .... 1 * 128 jenis opsional, dll
Aplikasi
1) Distribusi Sinyal Optik
2) Komunikasi Data
3) Sistem Lan dan CATV
4) Penyebaran FTTX
5) Jaringan FTTH
6) Jaringan Optik Pasif (PON)
7) Sistem Pengukuran dan Sistem Laser
8) Sistem DWDM dan CWDM
Kontak Person: lulu